- 主页
- Part search results
的查询结果 XC7K325TFFG900
总结果: 43
零件编号 | 厂商 | 描述 | RoHS | 生命周期 | |
---|---|---|---|---|---|
XC7K325T-3FFG900E | ![]() | Xilinx | FPGA Kintex-7 Family 326080 Cells 28nm Technology 1V 900-Pin FCBGA Tray | ![]() | Active |
XC7K325T-2FFG900I | ![]() | Xilinx | FPGA Kintex-7 Family 326080 Cells 28nm Technology 1V 900-Pin FCBGA Tray | ![]() | Active |
XC7K325T-1FBG676I | ![]() | Xilinx | FPGA Kintex-7 Family 326080 Cells 28nm Technology 1V 676-Pin Lidless FCBGA Tray | ![]() | Active |
XC7K325T-1FFG676I | ![]() | Xilinx | FPGA Kintex-7 Family 326080 Cells 28nm Technology 1V 676-Pin FCBGA Tray | ![]() | Active |
XC7K325T-3FBG900E | ![]() | Xilinx | FPGA Kintex-7 Family 326080 Cells 28nm Technology 1V 900-Pin Lidless FCBGA Tray | ![]() | Active |
XC7K325T-3FBG676E | ![]() | Xilinx | FPGA Kintex-7 Family 326080 Cells 28nm Technology 1V 676-Pin Lidless FCBGA Tray | ![]() | Active |
XC7K325T-L2FBG676E | ![]() | Xilinx | FPGA Kintex-7 Family 326080 Cells 28nm Technology 1V 676-Pin Lidless FCBGA Tray | ![]() | Active |
XC7K325T-2FBG676I | ![]() | Xilinx | FPGA Kintex-7 Family 326080 Cells 28nm Technology 1V 676-Pin Lidless FCBGA Tray | ![]() | Active |
XC7K325T-2FBG676C | ![]() | Xilinx | FPGA Kintex-7 Family 326080 Cells 28nm Technology 1V 676-Pin Lidless FCBGA Tray | ![]() | Active |
XC7K325T-1FFG900I | ![]() | Xilinx | FPGA Kintex-7 Family 326080 Cells 28nm Technology 1V 900-Pin FCBGA Tray | ![]() | Active |
XC7K325T-2FFG676I | ![]() | Xilinx | FPGA Kintex-7 Family 326080 Cells 28nm Technology 1V 676-Pin FCBGA Tray | ![]() | Active |
XC7K325T-2FFG676C | ![]() | Xilinx | FPGA Kintex-7 Family 326080 Cells 28nm Technology 1V 676-Pin FCBGA Tray | ![]() | Active |
XC7K325T-1FBG900I | ![]() | Xilinx | FPGA Kintex-7 Family 326080 Cells 28nm Technology 1V 900-Pin Lidless FCBGA Tray | ![]() | Active |
XC7K325T-1FBG900C | ![]() | Xilinx | FPGA Kintex-7 Family 326080 Cells 28nm Technology 1V 900-Pin Lidless FCBGA Tray | ![]() | Active |
XC7K325T-L2FFG676E | ![]() | Xilinx | FPGA Kintex-7 Family 326080 Cells 28nm Technology 1V 676-Pin FCBGA Tray | ![]() | Active |
XC7K325T-1FF900I | ![]() | Xilinx | Advanced High-Performance FPGA | ![]() | Unconfirmed |
6015-410-001 | ![]() | Digilent | XC7K325T-1FFG676 FPGA Development Board 200MHz 516.5MB RAM 128MB Flash | ![]() | Active |
EK-K7-KC705-G-J | ![]() | Xilinx | XC7K325T-2FFG900C FPGA Kintex-7 Evaluation Kit 156.25MHz/200MHz 1GB RAM 1MB/16MB/128MB I2C EEPROM/Linear Flash/SPI Flash | ![]() | |
XC7K325T-1FF900C | ![]() | Xilinx | Advanced High-Performance FPGA | ![]() | Unconfirmed |
EK-K7-KC705-CES-G | ![]() | Xilinx | XC7K325T-2FFG900C FPGA Kintex-7 Evaluation Kit 156.25MHz/200MHz 1GB RAM 1MB/16MB/128MB I2C EEPROM/Linear Flash/SPI Flash | ![]() | Obsolete |
EK-K7-KC705-CES-G-J | ![]() | Xilinx | XC7K325T-2FFG900C FPGA Kintex-7 Evaluation Kit 156.25MHz/200MHz 1GB RAM 1MB/16MB/128MB I2C EEPROM/Linear Flash/SPI Flash | ![]() | Obsolete |
XC7K325T-3FFG676C | ![]() | Xilinx | Field Programmable Gate Array | ![]() | Active |
XC7K325T-L2FFV900E4400 | ![]() | Xilinx | FPGA Kintex-7 Family 477760 Cells 28nm Technology | Unconfirmed | |
XC7K325T-2FF676I | ![]() | Xilinx | Artix-7 Field Programmable Gate Array | ![]() | Active |
XC7K325T-2FBG900I | ![]() | Xilinx | FPGA Kintex-7 Family 326080 Cells 28nm Technology 1V 900-Pin Lidless FCBGA Tray | ![]() | Active |
立即激活您的SiliconExpert 7天免费试用!
无风险试用,无需下单,无需信用卡。

免费试用的各种好处
- 可以使用超过十亿电子元器件的数据库
- 无限制元器件搜索
- 免费上传1个BOM物料清单
- 运行各种动态报告