N2XS(FL)H RM 6/10 kV N2XS(FL)H 1 x 70 RM/16 6/10 kV
NA2XS(FL)2Y RM 12/20 kV NA2XS(FL)2Y 1 x 70 RM/16 12/20 kV
NA2XS(F)2Y RM 18/30 kV NA2XS(F)2Y 1 x 70 RM/16 18/30 kV
NA2XS(FL)2Y RM 18/30 kV NA2XS(FL)2Y 1 x 70 RM/16 18/30 kV
N2XS(F)2Y RM 12/20 kV N2XS(F)2Y 1 x 70 RM/16 12/20 kV
N2XS(FL)H RM 12/20 kV N2XS(FL)H 1 x 70 RM/16 12/20 kV
N2XS(F)H RM 18/30 kV N2XS(F)H 1 x 70 RM/16 18/30 kV
N2XS(FL)2Y RM 6/10 kV N2XS(FL)2Y 1 x 70 RM/16 6/10 kV
N2XS(FL)2Y RM 18/30 kV N2XS(FL)2Y 1 x 70 RM/16 18/30 kV
N2XS(F)2Y / NA2XS(F)2Y stranded N2XS(F)2Y 3 x 1 x 70 RM/16 6/10 kV
N2XS(FL)H RM 18/30 kV N2XS(FL)H 1 x 70 RM/16 18/30 kV
NA2XS(F)2Y RM 12/20 kV NA2XS(F)2Y 1 x 70 RM/16 12/20 kV
NA2XS(FL)2Y RM 6/10 kV NA2XS(FL)2Y 1 x 70 RM/16 6/10 kV
NA2XS(F)H RM 18/30 kV NA2XS(F)H 1 x 70 RM/16 18/30 kV
NA2XS(F)H RM 12/20 kV NA2XS(F)H 1 x 70 RM/16 12/20 kV
Pipe cable 2XS(FL)2YFG 3x to RM/. 87/150 (170) kV Pipe cable 2XS(FL)2YcFG 3x1x630 RM/125 87/150 kV
N2XSY N2XSY 1 x 70 RM/16 18/30 kV
N2XSY N2XSY 1 x 70 RM/16 06/10 kV
N2XSY N2XSY 1 x 70 RM/16 12/20 kV
N2XS2Y RM 6/10 kV N2XS2Y 1 x 70 RM/16 6/10 kV