5 Vdc, 0.2 A, 1 W, 21.6~26.4 Vdc Input Range
5V/-5V DC/DC Converter, 1W, 100mA, SIP, Isolated, 21.6-26.4Vdc In
5V 200mA 1W DC/DC Converter, SIP, Isolated, 21.6-26.4VDC In
2W DC/DC Converter, 5V Out, 400mA, 21.6-26.4V In, SIP, Isolated
PSU, DIN RAIL, 24V, 2.1A
24 Vdc, 0.042 A, 1 W, 4.5~5.5 Vdc Input Range
9/-9 Vdc, 0.056/-0.056 A, 1 W, 21.6~26.4 Vdc Input Range
9 Vdc, 0.111 A, 1 W, 21.6~26.4 Vdc Input Range
2W DC/DC Conv, 5/-5V, 200mA, 21.6-26.4Vdc In, SIP, Isolated
2 W, 5 V, 400 mA, Single Unregulated Output, Isolated Dc-Dc converter
2 W, 9 V, 222 mA, Single Unregulated Output, Isolated Dc-Dc converter
CONVERT DC/DC 2W 24V 83MA OUT
2W DC/DC Converter, 24V Out, 5V In, SIP, 1.5kV Isolation
40W DC/DC Converter, 200-1200VDC In, 24VDC Out, Board Mount
9/-9 Vdc, 0.056 A, 1 W, 21.6~26.4 Vdc Input Range
Antenna Dual Band 7dB Gain 2500MHz/5990MHz
3/-3 Vdc, 0.152/0.152 A, 1 W.